Guía de tallas
Guía de tallas
Para encontrar tu talla perfecta usa la siguiente tabla de referencia:
Mujer
| Talla | ES | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 36-38 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 40-42 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 44-46 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 48-50 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 88-92 | 74-78 |
| M | 92-96 | 78-82 |
| L | 96-100 | 82-86 |
| XL | 100-104 | 86-90 |
| XXL | 104-108 | 90-94 |
En caso de duda entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior.